Мережевий (On-grid) однофазний мікроінвертор для сонячних панелей; максимальна потужність 1000 Вт; чиста синусоїда на виході 230 В; 2 вбудовані незалежні MPPT-контролери; вхідна напруга сонячних панелей 16-60 В; діапазон напруги MPPT 25-55 В, макс. потужність сонячних панелей 400-670 Вт на канал; макс. ККД 96.5%; вихідна напруга 180-275 В, вихідна частота 50/60 Гц; вбудовані WiFi та Bluetooth – для моніторингу з мобільного застосунку; функція підмішування (сонце + мережа); захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву; клас захисту IP67; робоча температура -40°C~+65°C; розміри 572 / 236 / 34.5 мм, вага 3.15 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marstek |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MPPT-контролер | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Вес | 3.15 кг кг |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Входное напряжение | 60 В |
| Вхідний струм | 16 А x2 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Применение | Для дачі, Для дому, Для квартири, Для ноутбуків, Для освітлення, Для сонячних панелей, Для телевізора, Для холодильників |
| ККД | 96.5 % |
| Класс защиты | IP67 |
| Код одиниці виміру з класифікатора | шт |
| Коефіцієнт | 1 |
| Країна виробник товару | Китай |
| Количество фаз | 1 |
| Монтаж | Настенный |
| Напруга від сонячних панелей | 16-60 В |
| Особенности | Безшумний, Пасивне охолодження |
| Мощность | 1 кВт |
| Потужність сонячних панелей | 400-670 Вт на 1 вихід |
| Підтримка мобільного застосунку | MARSTEK |
| Режим підмішування | Да |
| Рабочая температура | -40 °C ~ +65 °C |
| Розміри | 572 / 236 / 34.5 мм |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від короткого замикання, Від перевантаження, Від перегріву |
| Тип устройства | Инвертор |
| Тип инвертора | On-grid |
Информация для заказа
- Цена: 4 599 ₴








